Srednja strojna in
kemijska šola Ljubljana
Aškerčeva 1
1000 Ljubljana
Tajništvo: | 01 2411 668 |
Ravnatelj: | 01 2411 644 |
Zbornica: | 01 2411 640 |
Svet. služba: | 01 2411 646 |
Fax: | 01 2411 669 |
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Uradne ure tajništva:
vsak delavnik od 10.00 do 12.00
Tehnik varovanja
Izobraževalni program bomo začeli izvajati v šolskem letu 2010/2011
Tehnik varovanja je nov program srednjega strokovnega izobraževanja, ki je nastal na osnovi izhodišč in programov na nacionalni ravni in na osnovi mednarodnih primerjav izobraževalnih programov v Nemčiji, na Finskem in Nizozemski.
Tehnik varovanja bo usposobljen za opravljanje naslednjih del:
- načrtovanje in upravljanje varnostnih sistemov (alarmni sistemi, protipožarni in drugi varnostni sistemi),
- izvajanje različnih sistemov tehničnega in osebnega varovanja,
- izvajanje varnostno-receptorskih del v različnih institucijah,
- uporabljanje informacijsko, komunikacijske tehnologije za komuniciranje, organiziranje in izvajanje del na področjih osebnega varovanja, varovanja javnih shodov, varovanja premoženja,
- uporabljati zakonodajo o delovanju varnostnih služb in človekovih pravicah, kazenskega in prekrškovnega prava ...
Možnosti zaposlitve tehnika varovanja
Široka znanja in usposobljenosti, ki jih bo tehnik varovanja pridobil v času izobraževanja v šoli in pri delodajalcih mu bodo nudili možnosti zaposlitve v zasebnih varnostnih službah in drugih gospodarskih družbah na področju varnosti in varovanja.
Znanja in usposabljenosti bodo tehniku varovanja omogočala hiter prehod do poklica mestnega ali občinskega redarja, do poklica vojaka slovenske vojske, policista in vrsto drugih poklicev.
Možnosti nadaljnjega izobraževanja
Dijak, ki uspešno opravi poklicno maturo, lahko nadaljuje študij na višješolskih in visokošolskih izobraževalnih programih. Dijak, ki opravi poleg poklicne mature še dodatni izpit iz enega od predmetov splošne mature, lahko nadaljuje šolanje na nekaterih univerzitetnih študijskih programih (strojništvo, kemija, gradbeništvo, farmacija, biotehnologija, ekonomija, matematika, fizika, računalništvo ...)
PREDMETNIK: TEHNIK VAROVANJA / SSI
Prvi vpis: 1. 9. 2008
Zadnji vpis: 1. 9. 2013
Oznaka |
Programske enote |
Obvezno / izbirno |
Skupno št. ur |
Št. kreditnih točk |
A – Splošnoizobraževalni predmeti |
||||
P1 | Slovenščina | obvezno | 487 | 24 |
P2 | Matematika | obvezno | 408 | 20 |
P3 | Tuji jezik I | obvezno | 417 | 20 |
P4 | Tuji jezik II | obvezno | 204 | 10 |
P5 | Umetnost | obvezno | 70 | 3 |
P6 | Zgodovina | obvezno | 102 | 5 |
P7 | Geografija | obvezno | 70 | 3 |
P8 | Psihologija | obvezno | 70 | 3 |
P9 | Fizika | obvezno | 140 | 6 |
P10 | Kemija | obvezno | 70 | 3 |
P11 | Športna vzgoja | obvezno | 340 | 14 |
Skupaj A | 2378 | 111 | ||
B – Strokovni moduli |
||||
M1 | Varovanje premoženja in oseb | obvezno | 330 | 16 |
M2 | Tehnično varovanje | obvezno | 196 | 10 |
M3 | Varnost in zdravje pri delu | obvezno | 130 | 6 |
M4 | Varstvo pred požari | obvezno | 160 | 8 |
M5 | Nadzorovanje storitev varovanja | izbirno | 196 | 10 |
M6 | Operaterska dela v varnostno-nadzornem centru | izbirno | 196 | 10 |
M7 | Varnostna tehnika | izbirno | 196 | 10 |
M8 | Kriminalistika in kriminologija | izbirno | 98 | 5 |
M9 | Javna zbiranja | izbirno | 98 | 5 |
M10 | Prevoz denarja in dragocenosti | izbirno | 98 | 5 |
M11 | Varovanje v logistiki | izbirno | 98 | 5 |
M12 | Varovanje informacijskih sistemov | izbirno | 98 | 5 |
M 13 | Intervencije | izbirno | 98 | 5 |
Skupaj B |
|
1404 |
70 |
|
Od tega:C – Praktično izobraževanje v šoli |
||||
Praktični pouk | 568 | 23 | ||
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu |
||||
Praktično usposabljanje z delom | 304 | 12 | ||
D – Interesne dejavnosti |
||||
Interesne dejavnosti | 352 | 14 | ||
E – Odprti kurikulum |
||||
Odprti kurikulum | 574 | 29 | ||
Skupaj pouka (A+B+E) | 4356 | 210 | ||
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) | 872 | 34 | ||
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E) | 4708 | 224 | ||
Skupaj (A+B+Č+D+E) | 5012 | 236 | ||
Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor) | 4 | |||
Skupaj kreditnih točk | 240 | |||
Število tednov izobraževanja v šoli | 132 | |||
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju | 8 | |||
Število tednov interesnih dejavnosti | 11 | |||
Skupno število tednov izobraževanja | 151 |
PREDMETNIK: TEHNIK VAROVANJA SSI / prenovljeni program
Prvi vpis: 1. 9. 2014
Oznaka | Programske enote | Obvezno/ izbirno | Skupno število ur | Število kreditnih točk |
A – Splošnoizobraževalni predmeti | ||||
P1 | Slovenščina | obvezno | 487 | 24 |
P2 | Matematika | obvezno | 408 | 20 |
P3 | Tuji jezik I | obvezno | 417 | 20 |
P4 | Tuji jezik II | obvezno | 204 | 10 |
P5 | Umetnost | obvezno | 70 | 3 |
P6 | Zgodovina | obvezno | 102 | 5 |
P7 | Geografija | obvezno | 70 | 3 |
P8 | Psihologija | obvezno | 70 | 3 |
P9 | Fizika | obvezno | 140 | 6 |
P10 | Kemija | obvezno | 70 | 3 |
P11 | Športna vzgoja | obvezno | 340 | 14 |
Skupaj A | 2378 | 111 | ||
B – Strokovni moduli | ||||
M1 | Varovanje ljudi in premoženja | obvezno | 340 | 17 |
M2 | Tehnično varovanje | obvezno | 204 | 10 |
M3 | Varnost in zdravje pri delu | obvezno | 102 | 5 |
M4 | Varstvo pred požari | obvezno | 136 | 6 |
M5 | Nadzorovanje storitev varovanja | obvezno | 102 | 5 |
M6 | Delovanje VNC in intervencije | obvezno | 170 | 8 |
M7 | Kazniva dejanja in kriminalistika | obvezno | 136 | 6 |
M8 | Varovanje javnih zbiranj | obvezno | 102 | 5 |
M9 | Prevoz gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk | obvezno | 102 | 5 |
M10 | Varovanje v logistiki | izbirno | 68 | 3 |
M11 | Varovanje informacijskih sistemov | izbirno | 68 | 3 |
Skupaj B | 1462 | 70 | ||
Od tega minimalno za praktično izobraževanje: | ||||
C- Praktično izobraževanje v šoli | ||||
Praktični pouk | 568 | 23 | ||
Č – Praktično usposabljanje z delom | ||||
Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu | 304 | 12 | ||
D – Interesne dejavnosti | ||||
Interesne dejavnosti | 352 | 14 | ||
E – Odprti del kurikuluma | ||||
Odprti kurikulum | 518 | 29 | ||
Skupaj pouka (A+B+E) | 4358 | 210 | ||
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) | 872 | 35 | ||
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E) | 4710 | 224 | ||
Skupaj (A+B+Č+D+E) | 5014 | 236 | ||
Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor) |
4 | |||
Skupaj kreditnih točk | 240 | |||
Število tednov izobraževanja v šoli | 132 | |||
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom | 8 | |||
Število tednov interesnih dejavnosti | 11 | |||
Skupno število tednov izobraževanja | 151 |